Jokkoo ak nun
- Dédeet Jinjiang Raod, Dinghuo Town, Jiangdu Distrik,|Yangzhou Dëkk, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Plake Yoke
Formu plaque yoke LF bi dafay nuru rectangle fu pax mi nekk ci digg bi; ñu ngi koy jëfandikoo ngir lëkkaloo ci diggante ñaari piyeesu njiit yu wuute yuñ boole ak buum isolant bu am ñaari (suspension wala corde isolatëru tension) {1} Li gëna bari ci ligne transmisioŋ bu kawe bu 330KV{4}}
Tegtal
Tegtal:
Formu plaque yoke LF bi dafay nuru rectangle fu pax mi nekk ci digg bi; ñu ngi koy jëfandikoo ngir lëkkaloo ci diggante ñaari piyeesu njiit yu wuute yuñ boole ak buum isolant bu am ñaari (suspension wala corde isolatëru tension) {1} Li gëna bari ci ligne transmisioŋ bu kawe bu 330KV{4}}
Plaque yoke yoke, ni benn xeetu plaatu yoke yoke buñ boole ngir boole ay njiit yu am ñeenti-split yu ñuy jëfandikoo ci benn lëkkaloo bu am benn lëkkaloo 500KV liiñ transmisioŋ bu kawe bu am voltage bu kawe, te mën na jàppale bu baax & tëye diggante ñeenti piyeesu conducteurs . ci noonu la ñeenti poñ yiy jàppale ci di wàcci, ba noppi fexe ba fiil bi ci kaw mën na dëgër ak liggéey bu amul àpp.

Xeet tàppe | Dimension (mm) | Nominal Fail bu amul àpp (kn) | Poids (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
LF{) | 16 | 20 | 70 | 400 | 210 | 5.5 |
LF{) | 16 | 24 | 110 | 400 | 250 | 9.2 |
LF{) | 16 | 26 | 120 | 400 | 300 | 11.4 |
LF{) | 18 | 26 | 120 | 550 | 300 | 12.4 |
LF{) | 26 | 30 | 190 | 550 | 400 | 26.6 |
Xeet tàppe | Dimension (mm) | Nominal Fail bu amul àpp (kn) | Poids (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
LF{0}}/400 | 16 | 20 | 110 | 400 | 210 | 8.52 |
LF{0}}/450 | 16 | 20 | 120 | 450 | 210 | 10.13 |
LF{0}}/500 | 16 | 20 | 120 | 500 | 210 | 11.18 |
LF{0}}/600 | 16 | 20 | 120 | 600 | 210 | 13.29 |
LF{0}}/400 | 16 | 24 | 120 | 400 | 250 | 9.92 |
LF{0}}/450 | 16 | 24 | 120 | 450 | 250 | 11.05 |
LF{0}}/500 | 16 | 24 | 120 | 500 | 250 | 12.17 |
LF{0}}/600 | 16 | 24 | 120 | 600 | 250 | 14.43 |
LF{0}}/400 | 18 | 26 | 120 | 400 | 320 | 11.46 |
LF{0}}/500 | 18 | 26 | 120 | 500 | 320 | 14.05 |
LF{0}}/600 | 18 | 26 | 120 | 600 | 320 | 16.65 |
LF{0}}/500 | 20 | 26 | 120 | 500 | 420 | 15.62 |
LF{0}}/550 | 20 | 26 | 120 | 550 | 420 | 17.12 |
LF{0}}/600 | 20 | 26 | 120 | 600 | 420 | 18.5 |
LF{0}}/450 | 24 | 30 | 120 | 450 | 500 | 17.95 |
LF{0}}/450 | 28 | 33 | 120 | 450 | 640 | 22.57 |
LF{0}}/500 | 28 | 33 | 120 | 500 | 640 | 24.77 |
LF{0}}/550 | 28 | 33 | 120 | 550 | 640 | 26.97 |
Xeet tàppe | Dimension(mm) | Nominal Failur (KN) | Poids (KG) | ||||||
B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
LL{0}} | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
LL{0}} | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
LL{0}} | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |


Hot Tags: plaque yoke, Chine, defarkat, furnisër, usin, usin bi.
Yaa ngi lay













