Jokkoo ak nun
- Dédeet Jinjiang Raod, Dinghuo Town, Jiangdu Distrik,|Yangzhou Dëkk, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Connecteur jumper hydraulique
Connector Jumpe hydraulique yi dañu leen di jëfandikoo ngir dindi ñaari composant kuuraŋ ci biir benn sircuit, loolu mooy joxe flow bu wéy di am ci courant { 0}} Dañu leen di defar ngir mu mëna dékku voltage bu kawe ak sargu courant, moo tax ñu nekk benn wàll bu am solo ci bépp substation.}
Tegtal
Tegtal yi:
Jumpe Jumpant Jumpe yi dañu am solo lool ngir mëna am liggéey bu baax te baax ci substation {0} Li ñuy jëfandikoo lëkkalekaay yooyu ngir dindi ñaari komponent kuuraŋ ci benn sircuit, loolu mooy joxe ab flow bu wéy ci courant. Dañu leen di defar ngir mëna dékku voltage bu kawe ak bi fi nekk, moo tax ñu nekk benn wàll ci bépp substation {2}
Benn ci fonction yu njëkk yi ci Connector Jumpe bu Hydraulique mooy yombal lëkkaloo gi am ci ligne transmisioŋ ak substation { 0} Ñu jàppale sos coppite bu jaar yoon ci diggante ligne transmisioŋ voltage yu kawe yi ak jumtukaayi substation yi, ñu fexe ba doole bi ñu séddale ko ci anam wu wóor te baax {1} Jumpe ci Jumpo yi dañu koy jëfandikoo ngir boole ay komponent yu bari ci biir substation yi, lu melni transformer, break ci sircuit yi, ak baaru bus { 2}}}
Catalog No. | Jaar yoonnjiit | Dimension (MM) | Diisaay(KG) | |||
D | L1 | L2 | D | |||
JYT {0}/6 | LGJ{{0}/6 | 16 | 60 | 30 | 9.5 | 0.3 |
JYT {0}/8 | LGJ{{0}/8 | 18 | 60 | 30 | 11.0 | 0.3 |
JYT {0}/10 | LGJ{{0}/10 | 22 | 70 | 30 | 13.0 | 0.4 |
JTY {0}/15 | LGJ{{0}/15 | 26 | 80 | 30 | 15.0 | 0.5 |
JYT {0 }/55 | LGJ{{0}/55 | 26 | 81 | 40 | 17.5 | 0.5 |
JYT {0}/7 | LGJ{{0}/7 | 28 | 80 | 40 | 16.0 | 0.6 |
JYT {0}/20 | LGJ{{0}/20 | 26 | 80 | 40 | 16.5 | 0.6 |
JYT {0}/8 | LGJ{{0}/8 | 30 | 90 | 40 | 17.5 | 0.7 |
JYT {0}/20 | LGJ{{0}/20 | 30 | 90 | 40 | 18.0 | 0.7 |
JYT {0}/25 | LGJ{{0}/25 | 30 | 90 | 40 | 18.5 | 0.7 |
JYT {0}/10 | LGJ{{0}/10 | 32 | 90 | 40 | 19.5 | 0.7 |
JYT {0}/25 | LGJ{{0}/25 | 32 | 90 | 40 | 20.5 | 0.7 |
JYT {0}/30 | LGJ{{0}/30 | 34 | 100 | 40 | 20.5 | 0.7 |
JYT {0}/10 | LGJ{{0}/10 | 34 | 100 | 40 | 20.5 | 0.8 |
JYT {0}/25 | LGJ{{0}/25 | 34 | 100 | 40 | 21.5 | 0.8 |
JYT {0}/35 | LGJ{{0}/35 | 34 | 100 | 40 | 22.0 | 0.8 |


Hot Tags: Connector jump jump jump, Chine, defarkat, furnisër, usine, defar
Yaa ngi lay













